Et Balık Kurumu Fiyat Listesi 2023

Et Balık Kurumu Fiyat Listesi 2023: Et Balık Kurumu, sağlıklı ve kaliteli et ürünleriyle tanınan bir marka olarak bilinir. Bugün, Et Balık Kurumu’nun 2023 fiyat listesini duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Et Balık Kurumu Fiyat Listesi 2023
Et Balık Kurumu, Türkiye’nin en büyük et ve balık üretim ve satış kuruluşlarından biridir. Kurumun üretim tesisleri, Türkiye’nin farklı illerinde bulunmaktadır. Et Balık Kurumu, tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı et ve balık ürünleri sunmaktadır.
Et Balık Kurumu’nun 2023 yılı fiyat listesi şu şekildedir:
Kırmızı Et
Ürün | Fiyat (TL/Kg) |
---|---|
Dana Kuşbaşı | 85,00 |
| Dana Kıyma | 80,00 |
| Dana Biftek | 110,00 |
| Dana Tandırlık | 95,00 |
| Dana Kavurmalık | 82,50 |
| Kuzu Kuşbaşı | 95,00 |
| Kuzu Kıyma | 85,00 |
| Kuzu Biftek | 120,00 |
| Kuzu Tandırlık | 105,00 |
| Kuzu Kavurmalık | 90,00 |
| Dana Sucuk | 120,00 |
| Kuzu Sucuk | 130,00 |
| Pastırma | 140,00 |
| Sosis | 50,00 |
| Kavurma | 110,00 |
Beyaz Et
Ürün | Fiyat (TL/Kg) |
---|---|
Tavuk But | 35,00 |
| Tavuk Bonfile | 40,00 |
| Tavuk Kalça | 30,00 |
| Tavuk Kanat | 30,00 |
| Tavuk Pirzola | 35,00 |
| Hindi But | 45,00 |
| Hindi Bonfile | 50,00 |
| Hindi Kalça | 40,00 |
| Hindi Kanat | 40,00 |
| Hindi Pirzola | 45,00 |
| Ördek | 55,00 |
Balık
Ürün | Fiyat (TL/Kg) |
---|---|
Somon | 120,00 |
| Alabalık | 60,00 |
| Levrek | 55,00 |
| Mezgit | 45,00 |
| Uskumru | 35,00 |
| Hamsi | 25,00 |
| Tekir | 30,00 |
| İstavrit | 30,00 |
| Çipura | 60,00 |
| Lüfer | 90,00 |
| Sardalya | 30,00 |
Alabalık
Et Balık Kurumu’nun fiyat listesi, her ay güncellenmektedir. Kurumun güncel fiyat listesini, kurumun web sitesinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.